六角穴付ボルト穴加工資料

 六角穴付ボルト(B1176-1988)

少し出る 穴より入る


六角穴付ボルトに対する座ぐり穴の寸法

ねじの呼び M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
d' 3.4 4.5 5.5 6.6 9 11 14 16 18 20 22 24 26 30 33
D' 6.5 8 9.5 11 14 17.5 20 23 26 29 32 35 39 43 48
H 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
H' 2.7 3.6 4.6 5.5 7.4 9.2 11 12.8 14.5 16.5 18.5 20.5 22.5 25 28
H" 3.3 4.4 5.4 6.5 8.6 10.8 13 15.2 17.5 19.5 21.5 23.5 25.5 29 32

戻る 印刷プレビュー