H6.12.登録 | 5046修理記録 | 更新日2008.02.13 | |||
明細内容 | 補足 | 工賃 | 部品代 | 店名等 | |
00.05.10 | 最終型フロントバンパー交換 | 日産ディラー | |||
01.05.10 | ショックアブゾーバー一式 | \150,000 | 日産ディラー | ||
02.05.30 | ドライブシャフト交換 | \85,000 | 東京オート | ||
02.06.10 | テールランプ最終型交換 | \50,000 | 東京オート | ||
ウオーターポンプ交換/タイベル交換 | 56,000キロ | \100,000 | 東京オート | ||
03.08.26 | 前後ローター交換(工賃込) | \0 | \50,000 | 東京オート | |
前後ブレーキパット交換(部品代) | \0 | \15,000 | 東京オート | ||
左右ルーフモール交換(工賃込) | \0 | \24,000 | 東京オート | ||
左右ドアモール交換(工賃込) | \0 | \12,000 | 東京オート | ||
AACバルブ清掃、アイドリング調整 | \2,000 | \0 | 東京オート | ||
イリジウムプラグ交換(工賃込) | \0 | \20,000 | 東京オート | ||
ラジエター内洗浄、LLC交換、キャップ交換 | \15,000 | \0 | 東京オート | ||
フューエルフィルター交換(工賃込) | \0 | \4,000 | 東京オート | ||
サイドブレーキ調整 | \0 | \0 | 東京オート | ||
前後中古タイヤ山有り交換 | \6,000 | \40,000 | 東京オート | ||
パワステホース交換(工賃込) | \0 | \4,000 | 東京オート | ||
03.12.03 | 車検 | 12ケ月点検一式 | \20,000 | 東京オート | |
車検代行手数料 | \10,000 | 東京オート | |||
ベロフキセノンライト取付け | \15,000 | \79,800 | 東京オート | ||
リア純正中古スプリング取付け | \8,000 | \2,000 | 東京オート | ||
ドアトリムカーボンステッカー | \2,000 | 東京オート | |||
フロントサイドクリアウインカー | \4,000 | 東京オート | |||
04.02.02 | フロントスタビライザーブッシュ交換 | \10,000 | \6,680 | 東京オート | |
リアスタビライザーブッシュ交換 | \10,000 | \3,220 | 東京オート | ||
テインソフトタイプスプリング交換 | \18,000 | \18,000 | 東京オート | ||
HKSリーガルマフラー交換 | \5,000 | \65,000 | 東京オート | ||
中古USリアサイドマーカー | \2,000 | \2,000 | 東京オート | ||
AACバルブ交換 | \39,000 | 東京オート | |||
04.02.19 | スロットルバルブ交換 | \10,000 | 東京オート | ||
04.02.23 | エアーレギュレーター交換 | \10,000 | 東京オート | ||
04.02.25 | ハブリング | 羽馬? ホイールバランスOK |
\6,000 | オートバックス | |
リアタイヤ交換255/40 17in | サイド亀裂のため | \41,000 | オートバックス | ||
04.04.06 | フロントシート左右中古交換 | 右側ヘタリのため、 左側電動無のため |
\5,000 | \40,000 | 東京オート |
04.05.10 | ミッション交換(リビルト) | ギヤ鳴き | \50,000 | \100,000 | 東京オート |
クラッチ交換(ディスク/カバー/ベアリング) | 92,000キロ | \30,000 | 東京オート | ||
ミッションマウント | \3,300 | 東京オート | |||
オイルシール | \1,440 | 東京オート | |||
ミッションオイル | \3,000 | 東京オート | |||
04.07.20 | 水温センサー | アイドリング不安定? クラッチ踏むと回転上る? |
\10,000 | 東京オート | |
クーリングパネル取り付け | 無償 | NCシステム | |||
04.09.21 | DCK製精密ハブリング フロントのみ | 80㌔~ハンドルブレ有り | 自作 | DCK | |
04.10.06 | シフトブーツ&サイドブレーキノブ&ブーツ | 劣化がしてきたため | \22,000 | 東京オート | |
04.10.15 | 4輪アライメント Fタイヤ交換2本 |
停止直前左にハンドル 約30度傾く? |
\28,000 | 東京オート | |
04.10.22 | イグニションコイル (スピリットファイアスーパーダイレクトイグニションシステム) |
ミスファイヤー等があったため 交換後トルクが上がったようだ。 |
サービス | \59,800 | 東京オート |
シフトシャフト交換 | ガタガタになったため | \14,000 | 東京オート | ||
04.11.08 | ルームミラー型ハンズフリーⅡ | \12,600 | 東京オート | ||
04.11.22 | ウエザースリップTバー左側 | 雨漏り? | \15,000 | JAG | |
04.11.26 | Tバー内張り | \5,000 | 東京オート | ||
スピードセンサー&パワステコンピューター | 停車時 重ステ? | \15,000 | 東京オート | ||
04.12.20 | セントラル20 スポーツアナライザー | 純正触媒とほぼ同価格のため | \150,000 | 東京オート | |
05.01.26 | エアフロー&クランク角センサー | \76,000 | 日産 | ||
05.04.05 | リヤガラスモール交換 | 劣化がしてきたため | \40,000 | JAG | |
05.05.01 | メーターリング装着 | 金型より製作ABS樹脂メッキ品 | 自社製作 | DCK | |
05.05.19 | センターベアリング交換 98,500km. | 振動収まらず交換 | 2回目 | \19,000 | 東京オート |
05.07.19 | Fビックローター交換(スープラ用) | 高速で少し重くなってきた。 交換後ハンドルブレも治まった。 ローターがブレ原因であった。 |
\41.000 | 東京オート | |
前後ブレーキキャリパーO/H | \30,000 | 東京オート | |||
ブレーキパット交換 | \8,000 | 東京オート | |||
05.12.01 | O2センサー交換 | \59,000 | 東京オート | ||
ブレーキオイル交換 | \4,000 | 東京オート | |||
オイル交換 10,0500km | サービス | \0 | 東京オート | ||
05.12.06 | コンピューター燃調 101,000km | 高回転ばらつきのため | \70,000 | 東京オート | |
06.02.20 | タペットオイル漏れ修理 (サージタンク脱着含む) |
EXパイプにオイル漏れ | \40,000 | 東京オート | |
・タペットカバーガスケット&ワッシャー交換 | \6,700 | 東京オート | |||
パワステオイル漏れ修理 | \6,000 | 東京オート | |||
・高圧パワステホース交換 | \14,800 | 東京オート | |||
06.04.10 | スピードモニター・プラスNO.4015 永井電子 | \4,000 | \16,000 | 東京オート | |
06.04.25 | ショック一式(テインスーパーストリート) | 左後オイル漏れ全壊 約70.000Km走行 タイヤ変磨耗している |
\18,000 | \100,000 | 東京オート |
EDFC(室内調整) | \10,000 | \34,000 | 東京オート | ||
ブレーキホース 10.4000Km | \20,000 | \20,000 | 東京オート | ||
06.05.10 | パワステベルト&ファンベルト一式(3本) | \9,000 | 東京オート | ||
06.05.25 | タコ足開発 | 開発 | \150,000 | DCK | |
ナビ交換2DIN | \70,000 | KJさん | |||
06.07.10 | エンジンリビルト交換 ハイカム組込 スーパーCP 218馬力 | セントラル20(リフレッシュ5)107,200Km | \1,000,000 | 東京オート | |
メインハーネス 24011-VP000 | セントラル20 | \33,700 | 東京オート | ||
交換及びカプラー入替え一式 | セントラル20 | \40,000 | 東京オート | ||
06.0713 | タイヤ ヨコハマ アドバン ネオバ AD 07 | F235/45/17 R255/40/17 | \128,000 | 第一タイヤ | |
06.0724 | オイルクーラー取付(グレッディ?中古) | \10,000 | \10,000 | 東京オート | |
オイルフィルターPIAA タイプZ3 | 108500km | \2,800 | 東京オート | ||
ブレーキマスターシリンダー | \29,000 | 東京オート | |||
ピラーメーター2連 水温&油温計(中古未使用品) | \10,000 | \9,000 | 東京オート | ||
06.08.01 | 2DIN クラスターリッド目隠し製作 | (有)正栄 | |||
06.08.02 | エンドレスブレーキパッド(スーパーストリートM-sport) | F(EP230SSM)R(EP231SSM) | \5,000 | \41,000 | オート西湘 |
06.09.20 | ニスモオイル交換 | \8,000 | 東京オート | ||
ヘッドライト光軸調整ネジ交換 | \1,500 | 東京オート | |||
エアコントリートメント | \5,000 | 東京オート | |||
06.12.06 | パワトラ交換 | ミスファイヤー多く? | \35,000 | 東京オート | |
パワステブラッシィング | \8,400 | 東京オート | |||
07.03.05 | プラグ白金ヘ戻す | アイドル不安定 | \12,000 | ゼットワン | |
07.03.20 | オイル交換&エレメント | \12,000 | ゼットワン | ||
07.03.21 | オイルキャッチタンク取付 | サーキット時白煙のため | \20,000 | オート西湘 | |
07.04.02 | リヤビックローターφ330(V36用) | \15,750 | \47,250 | ゼットワン | |
07.05.01 | プロペラシャフト交換(ドライブシャフト) | 117,000km 5年目 | \70,000 | ゼットワン | |
07.05.21 | パワステホース&パワステオイルタンク &インテークパイプ左側 |
インテークパイプ左側に隙間を発見!! 交換後低速パワーUPした? |
\33,000 | ゼットワン | |
07.05.23 | パワーエアーフィルター(キノコタイプ) | ミスファイヤー無くなった? エアー流量が足りなかった様子。 |
サービス品 | Zone | |
07.06.19 | スプリング交換HEYPECO製 バネレート F7.5 R5.4 | FR共にヘルパースプリング使用 | \18,000 | \55,000 | Zone |
07.06.15 | HEYPER REV Vol.122 P71に載る | ||||
07.06.20 | Zoneタワーバー | \30,000 | Zone | ||
07.07.19 | エンジンリビルト再載せ換え | メタル焼きつき | \689,000 | セントラル20 | |
07.07.31 | スタビリンク交換(REVOLFE.SA製) | 車高ダウンのため修正 | \25,000 | Zone | |
07.09.15 | エキマニV4.5テスト載せ換え | テスト | DCK | ||
07.09.20 | オイル0-30W 交換(パワークラフト) | レスポンスアップ 1リットル\4000 | 20ℓ | \80,000 | CL346 |
07.09.20 | ドッグハウス製フルエアロ | EXマニと物々交換 | \150,000 | \0 | オート西湘 |
07.09.25 | エンケイホイールRG-01*ネオバタイヤAD07 | F235*18 R265*18 | \280,000 | フジコーポ | |
07.10.28 | Zoneリヤタワーバー | \35,000 | Zone | ||
07.11.20 | カーボンWクラッチ | \210,000 | ドッグハウス | ||
オルタネーター | リビルト交換(ミンミン音) | Zone | |||
08.01.21 | クスコ TYPE RS LSD 1.5way (ガレージ小島)組込 | \156,000 | Zone | ||
08.01.26 | エンドレスブレーキパッド(スーパーストリートM-sport) | F(EP230SSM)R(EP231SSM) | \46,000 | Zone | |
08.03.15 | ドア内側及びハッチ内側加工 | 5㌔軽量化 カット&穴あけ | \65,000 | オート西湘 | |
08.04.10 | ステアリング交換 MOMO RACE | \19,800 | オートバックス | ||
これからの予定 | |||||
08.・・ | 燃調セッティング | \100,000 | |||
ファイナルギヤ比4.3 | |||||
クロスミッションヘ交換 | ミッションオーバホール | ||||
Zone |